কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২০১৫-২০১৬ইং অর্থ বছরের আনুমানিক বাজেট নিন্মরূপঃ
আয় | ব্যয় | ||||
ক্রমিক নং | খাত | ধার্যকৃত টাকা | ক্রমিক নং | খাত | ধার্যকৃত টাকা |
০১ | প্রারম্ভিক জের | ১,০৫,০৫৭/= | ১. | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সন্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/= |
০২ | বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২,০০,০০০/= | ০২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বকেয়া সন্মানী ভাতা | ১,২৫,৬৫০/= |
০৩ | বকেয়া ট্যাক্স | ২,১০,৫৭৫/= | ০৩ | সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,৭৪,৪৫৪/= |
০৪ | মিল কারখানার উপর কর | ২৫,০০০/= | ০৪ | দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন ও ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= |
০৫ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫৫,০০০/= | ৫. | ট্যাক্স আদায় কমিশন (২০% হিসাবে) | ৮২,০০০/= |
০৬ | সিনেমা, যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ২,০০০/= | ৬. | সেরেস্তা খরচ | ৩০,০০০/= |
০৭ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৭৫,০০০/= | ৭ | ষ্টেশনারীও প্রিন্টিং | ৪০,০০০/= |
০৮ | মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ৪,০০০/= | ৮. | বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= |
০৯ | রিক্সা ও ভ্যান গাড়ীর লাইসেন্স ফি | ২৫,০০০/- | ৯ | সংবাদপত্রসরবরাহ | ৪,০০০/= |
১০ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ২৫,০০০/= | ১০ | বিবিধ | ১৮,০০০/= |
১১ | চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের সন্মানী ভাতা (সরকারী অনুদান) | ১,৫৫,৭০০/= | ১১. | আসবাবপত্রনির্মানওমেরামত | ১৭,০০০/= |
১২ | সচিব, দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন ও ভাতা (সরকারী অংশ) | ৫,৪৩,২৫৪/= | ১২. | আপ্যায়ন | ২০,০০০/= |
১৩. | বাজেট ব্যয় | ৪০,০০০/= | |||
১৩ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩৫,০০,০০০/= | ১৪ | কৃষি খাত | ২,৩০,০০০/= |
|
| ১৫. | স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী | ৬,০০,০০০/= | |
১৪ | লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রোজেক্ট (এলজিএসপি) কর্তৃক সম্ভাব্য প্রাপ্ত (বিঃ দ্রঃ হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে) | ১৪,০০,০০০/- | ১৬. | ট্যাক্স আদায়ের ২৫% টাকা দ্বারা বিভিন্ন রাস্তা নির্মান ও শাকু নির্মান | ৭৭,৫০০/= |
১৫ | উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত: (ক) কাবিখা ১২ মে:টন। (খ) টি.আর ১২ মে:টন। |
৪,২৫,৭৭২/= ৪,২৫,৭৭২/= | ১৭ | রাস্তা নির্মান ও মেরামত, পাইপ কালভার্ট নির্মান, ইটের সলিং এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন মূলক কাজ। | ৫৪,২৫,২০০/= |
১৬ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | ১৮ | গৃহ নির্মান/ মেরামত | ২,০০,০০০/= |
১৭ | এডিপি | ১০,০০,০০০/= | ১৯ | বৃখরোপন | ১,০০,০০০/= |
১৮ | দরিদ্র ভান্ডার | ৫,০০০/= | ২০ | শিক্ষা | ২,৫০,০০০/= |
|
|
| ২১ | নিরীক্ষাব্যয় | ৫,০০০/= |
|
|
| ২২ | দরিদ্রভান্ডার | ৫,০০০/= |
|
|
|
| ক্লোজিং ব্যালেন্স | ১,৭৪,৫২৬/= |
| মোট= | ৮৩,৩২,১৩০/= |
| মোট= | ৮৩,৩২,১৩০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস