# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজের দক্ষিপাড় হইতে উক্ত কলেজের জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা খোয়া ও বালি দ্বারা মেরামত। ২৫,০০০/০ ( ইউপির নিজেস্ব তহবিল) | ২৫-১০-২০২৩ | ০৫-১১-২০২৩ | 6 | বাস্তবায়িত | |||
৪২ | বলিয়াদী বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৪ | কাবিটা | ৮০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৩ | শ্রীফলতলী বাজার ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০৪ | কাবিখা | ৮০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৪ | হরিনহাটি বর্মণ পাড়া হতে ঝিংগাহাটি পুরাতন রাস্তা পুন নির্মাণ | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ওযার্ড নং ০৬ | এডিবি | ২,০০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৫ | এডিপির প্রকল্পসমূহ | |||||||
৪৬ | কাবিটা | ১,২২,০০০ /- | ||||||
৪৭ | কাবিখা | |||||||
৪৮ | টি.আর. | |||||||
৪৯ | এল,জি,এস,পি,-২ | ১৫১৭১২৮/- | ||||||
৫০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩৪,০০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস